Sports Car Schedule by Week · June 16 – September 5, 2026
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Okayama International Circuit – Full Course○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 5 laps | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | WeatherTech Raceway at Laguna Seca – 2026○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Road Atlanta – Full Course○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Okayama International Circuit – Full Course○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Road Atlanta – Full Course○○○ | — | 16 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYGT3 Cars (all 11) | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Circuit des 24 Heures du Mans○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Circuit des 24 Heures du Mans○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Watkins Glen International – Boot○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Road America – Full Course○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Phillip Island Circuit○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Circuito de Jerez – Ángel Nieto – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Watkins Glen International – Boot○○○ | — | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Jun 20 | C | Watkins Glen International – Boot○○○ | — | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Oulton Park Circuit – International○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Oulton Park Circuit – Intl w/no Chicanes○○○ | — | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Circuit Zandvoort – Nationaal○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Circuit Zandvoort – Grand Prix○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Oulton Park Circuit – International○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Circuit de Lédenon○○○ | — | 16 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYFord Mustang FR500S | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)○○○ | — | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Fuji International Speedway – Grand Prix○○○ | 29% | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Fuji International Speedway – Grand Prix○○○ | — | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Watkins Glen International – Boot○○○ | 29% | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Watkins Glen International – Boot○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Oran Park Raceway – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Okayama International Circuit – Full Course○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Oulton Park Circuit – International○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Oran Park Raceway – Grand Prix○○○ | — | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Jun 27 | C | Oran Park Raceway – Grand Prix○○○ | 35% | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Circuito de Navarra – Speed Circuit○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Road Atlanta – Full Course○○○ | — | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Summit Point Raceway○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Circuit de Nevers Magny-Cours – Grand Prix○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Circuito de Navarra – Speed Circuit○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Autodromo Internazionale del Mugello – Short○○○ | — | 24 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYPorsche Mission R | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Circuit de Spa-Francorchamps – Endurance○○○ | 30% | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Grand Prix (Imola)○○○ | — | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Grand Prix (Imola)○○○ | 36% | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Mount Panorama Circuit○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Long Beach Street Circuit○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Mobility Resort Motegi – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Algarve International Circuit – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Mount Panorama Circuit○○○ | 28% | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Jul 4 | C | Mount Panorama Circuit○○○ | — | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Summit Point Raceway○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Canadian Tire Motorsports Park○○○ | — | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix (Interlagos)○○○ | 28% | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Red Bull Ring – Grand Prix○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Summit Point Raceway○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – GP w/out Arena○○○ | — | 12 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYGT4 Cars (all 6) | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Okayama International Circuit – Full Course○○○ | — | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Mount Panorama Circuit○○○ | — | 13 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Mount Panorama Circuit○○○ | — | 13 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Canadian Tire Motorsports Park○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Canadian Tire Motorsports Park○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | WeatherTech Raceway at Laguna Seca – 2026○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Fuji International Speedway – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits○○○ | — | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Jul 11 | C | Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits○○○ | — | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Virginia International Raceway – North Course○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Nürburgring Grand-Prix-Strecke – BES/WEC○○○ | — | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Oran Park Raceway – Grand Prix○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Virginia International Raceway – North Course○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Oulton Park Circuit – Fosters○○○ | — | 23 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYDallara IL-15 | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Road America – Full Course○○○ | — | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits○○○ | — | 11 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits○○○ | — | 11 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Shell V-Power Motorsport Park at The Bend – Intl○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Shell V-Power Motorsport Park at The Bend – Intl○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Lime Rock Park – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Oran Park Raceway – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Rudskogen Motorsenter○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Jul 18 | C | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Winton Motor Raceway – National Circuit○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | WeatherTech Raceway at Laguna Seca – 2026○○○ | — | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Okayama International Circuit – Full Course○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Circuit de Spa-Francorchamps – Grand Prix Pits○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Winton Motor Raceway – National Circuit○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Circuit of the Americas – Grand Prix○○○ | — | 10 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYGT1 Cars (Aston Martin DBR9 & Corvette C6.R) | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | World Wide Technology Raceway (Gateway) – Road Course○○○ | — | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Watkins Glen International – Boot○○○ | — | 14 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Watkins Glen International – Boot○○○ | — | 14 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Road America – Full Course○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Road America – Full Course○○○ | 38% | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Adelaide Street Circuit○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Road Atlanta – Full Course○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Mount Panorama Circuit○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Adelaide Street Circuit○○○ | — | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Jul 25 | C | Adelaide Street Circuit○○○ | — | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Tsukuba Circuit – 2000 Full○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)○○○ | — | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | St. Petersburg Grand Prix – Grand Prix○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Okayama International Circuit – Full Course○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Tsukuba Circuit – 2000 Full○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Autodromo Nazionale Monza – Grand Prix○○○ | — | 11 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYPorsche 911 Cup (992.2) | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Oran Park Raceway – Grand Prix○○○ | — | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix○○○ | — | 14 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix○○○ | — | 14 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Suzuka International Racing Course – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Suzuka International Racing Course – Grand Prix○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Sandown International Motor Raceway○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Misano World Circuit Marco Simoncelli – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix○○○ | — | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Aug 1 | C | Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix○○○ | 29% | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Charlotte Motor Speedway – Roval 2025○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Silverstone Circuit – Grand Prix○○○ | — | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Mount Panorama Circuit○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Charlotte Motor Speedway – Roval 2025○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Misano World Circuit Marco Simoncelli – Grand Prix○○○ | — | 14 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYRadical SR8 | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Long Beach Street Circuit○○○ | — | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Miami International Autodrome – Grand Prix○○○ | — | 13 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Miami International Autodrome – Grand Prix○○○ | 33% | 13 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | St. Petersburg Grand Prix – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | St. Petersburg Grand Prix – Grand Prix○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Circuit des 24 Heures du Mans○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Circuit of the Americas – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Winton Motor Raceway – National Circuit○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Hungaroring○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Circuit des 24 Heures du Mans○○○ | — | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Aug 8 | C | Circuit des 24 Heures du Mans○○○ | — | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Lime Rock Park – Grand Prix○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Moto (Imola)○○○ | 11% | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Lime Rock Park – Grand Prix○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Oran Park Raceway – South○○○ | — | 33 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYLigier JS P320 | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Lime Rock Park – Classic○○○ | — | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix○○○ | — | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix○○○ | — | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Phillip Island Circuit○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Phillip Island Circuit○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Indianapolis Motor Speedway – Road Course○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Mid-Ohio Sports Car Course – Full Course○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Asia Pacific11 GT3 cars | B | Tsukuba Circuit – 2000 Full○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Europe11 GT3 cars | B | Circuit de Nevers Magny-Cours – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Indianapolis Motor Speedway – Road Course○○○ | 29% | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars · Race date: Aug 15 | C | Indianapolis Motor Speedway – Road Course○○○ | — | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Canadian Tire Motorsports Park○○○ | — | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Suzuka International Racing Course – Grand Prix○○○ | — | 15 min | Every hour (:15) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix○○○ | — | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Indianapolis Motor Speedway – Road Course○○○ | — | 15 laps | Every hour (:45) | |
| Ring Meister by LVRYRenault Clio | C | Nürburgring Nordschleife – Industriefahrten○○○ | — | 3 laps | Every hour (:00) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Suzuka International Racing Course – Grand Prix○○○ | 31% | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup – Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix (Interlagos)○○○ | 30% | 16 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix (Interlagos)○○○ | — | 16 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| GT4 Falken Tyre Challenge6 GT4 cars | C | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | 31% | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Virginia International Raceway – Full Course○○○ | — | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | St. Petersburg Grand Prix – Grand Prix○○○ | — | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| iRacing GT3 Regional Tour – Americas10 GT3 cars | B | Sonoma Raceway – Sportscar○○○ | — | 20 min | Every hour (:45) | |
